西安市长安区沣峪木材管理检查站冬季采暖设备采购项目已于2017年10月23日进行询价,现询价工作已结束,根据评审小组评审结论和采购人2017年10月24日书面确认的“成交复函”,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称:西安市长安区沣峪木材管理检查站冬季采暖设备采购项目
二、采购项目编号:THXZB2017-1106
三、采购人名称:西安市长安区沣峪木材管理检查站
地址:滦镇沣峪口村
四、采购代理机构名称:陕西天鸿信招标有限公司
地址:西安市雁塔区电子一路249号紫薇大厦三单元17楼1702室
联系方式:029-83295859
五、采购内容和要求:冬季采暖设备采购
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 电锅炉 | 1 | 台 |
2 | 电锅炉 | 1 | 台 |
3 | 暖气片 | 684 | 柱 |
4 | 水泵 | 2 | 台 |
5 | 水泵 | 2 | 台 |
6 | 控制箱 | 1 | 台 |
7 | 管材 | 55 | 根 |
8 | 管材 | 40 | 根 |
9 | 锅炉房管件 | 2 | 项 |
10 | 阀门 | 30 | 个 |
11 | 阀门 | 4 | 个 |
12 | 补水箱 | 2 | 个 |
13 | 启闭器 | 2 | 个 |
14 | 止闭阀 | 2 | 个 |
15 | PVC套管 | 50 | 个 |
16 | 线缆 | 35 | 米 |
17 | 自来水 | 100 | 米 |
18 | 暖气配件 | 28 | 米 |
采购预算: 124370元
项目用途:自用
合同履行日期:合同签订之日起20个日历日
六、谈判结果信息:
1、谈判成交供应商:陕西翰祥智能科技有限公司
2、成交金额:壹拾贰万叁仟捌佰陆拾元整(¥123860元)
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 电锅炉 | 釜匠 | 河北 | 50kw | 1 | 台 | 19300 | 13600 |
2 | 电锅炉 | 釜匠 | 河北 | 25kw | 1 | 台 | 13600 | 19300 |
3 | 暖气片 | 釜匠 | 河北 | 50x25 600中心距 | 684 | 柱 | 38 | 25992 |
4 | 水泵 | 博山 | 山东 | 2.2kw | 2 | 台 | 3840 | 7680 |
5 | 水泵 | 博山 | 山东 | 1.5kw | 2 | 台 | 2470 | 4940 |
6 | 控制箱 | 定制 | 三相 | 1 | 台 | 1630 | 1630 | |
7 | 管材 | 金牛 | 上海 | 50 | 55 | 根 | 85 | 4675 |
8 | 管材 | 金牛 | 上海 | 32 | 40 | 根 | 68 | 2720 |
9 | 锅炉房管件 | 定制 | 2 | 项 | 2000 | 4000 | ||
10 | 阀门 | 玉新 | 浙江 | 32 | 30 | 个 | 120 | 3600 |
11 | 阀门 | 玉新 | 浙江 | 40 | 4 | 个 | 150 | 600 |
12 | 补水箱 | 定制 | 2 | 个 | 950 | 1900 | ||
13 | 启闭器 | 金牛 | 上海 | 40 | 2 | 个 | 697 | 1394 |
14 | 止闭阀 | 金牛 | 上海 | 25 | 2 | 个 | 162 | 324 |
15 | Pvc套管 | 金牛 | 上海 | 50 | 米 | 85 | 4250 | |
16 | 线缆 | 津成 | 天津 | 4*10 | 35 | 米 | 205 | 7175 |
17 | 自来水管 | 金牛 | 上海 | 110 | 米 | 23 | 2530 | |
18 | 暖气配件 | 金牛 | 上海 | 29 | 组 | 150 | 4350 | |
设备合计 | 大写:壹拾壹万零陆佰陆拾元整 | 110660 | ||||||
工费 | 大写:壹万叁仟贰佰 | 13200 | ||||||
总报价 | 大写:壹拾贰万叁仟捌佰陆拾元整 ¥ :123860元 |
3、地址: 西安市雁塔区西影路东段博源路海伦国际小区4号楼3单元30201室
4、联系人:任荣
5、联系电话:13891915100
七、谈判小组人员:田红、赵吉东、苗红红
八、采购项目联系人:田苗 电话:029-88210791转 807
九、各有关当事人若对本公告有异议,请按《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。
十、公告期限自发布之日起一个工作日。
特此公告!
陕西天鸿信招标有限公司
二零一七年十月二十四日