西安市长安区农业技术推广中心2018年设施大棚药剂物资采购供货企业入围项目已于2018年3月5日进行公开招标,现招标工作已结束,根据评标委员会评审结论和采购人2018年3月6日的“中标复函”,现将中标结果公告如下:
一、采购项目名称:西安市长安区农业技术推广中心2018年设施大棚药剂物资采购供货企业入围项目
二、采购项目编号:THXZB2018-1012
三、采购人名称:西安市长安区农业技术推广中心
地址:长安区南长安街
四、采购代理机构名称:陕西天鸿信招标有限公司
地址:西安市雁塔区电子一路249号紫薇大厦三单元17楼1702室
联系方式:029-83295859
五、采购内容和要求:设施大棚药剂物资采购供货企业入围
项目用途:蔬菜农资采购
服务期限:2018年度
六、中标信息:
第一名入围单位:
1、入围单位:陕西汇丰源农业科技发展有限公司
2、 入围金额:
3、地址:陕西省西安市未央区凤城九路南侧白桦林居17幢1单元1091室
4、联系人:王爱峰
5、联系电话:13992803770
第二名入围单位:
1、入围单位:陕西长丰现代农业托管有限公司
2、入围金额:
序号 | 产品名称 | 制造厂商 | 规格、型号、配置 | 单价 | 亩用量 | 亩成本 (元) | 吨价(万元) |
1 | 木霉菌 | 成都特普 | 2亿/克;400克/瓶,水分散粒剂 | 100元/瓶 | 800克/亩 | 200 | 25 |
2 | 25%吡唑・嘧菌酯 | 巴斯夫 | 10克/袋,乳油 | 4元/袋 | 20克/亩 | 8 | 40 |
3 | 25%吡唑・代森联 | 巴斯夫 | 20克/袋,水分散粒剂 | 5元/袋 | 20克/亩 | 5 | 25 |
4 | 43%乙嘧酚・磺酸酯烟剂 | 江苏明德立达 | 50克/枚,烟剂 | 3元/枚 | 200克/亩 | 12 | 6 |
5 | 35%异丙威・哒螨灵烟剂 | 安阳瑞泽 | 50克/枚,烟剂 | 3元/枚 | 200克/亩 | 12 | 6 |
6 | 45%百菌清烟剂 | 河南安林 | 50克/枚,烟剂 | 3元/枚 | 200克/亩 | 12 | 6 |
7 | 45%嘧霉胺烟剂 | 利民化工 | 50克/枚,烟剂 | 3元/枚 | 200克/亩 | 12 | 6 |
8 | 50%啶酰菌胺 | 巴斯夫 | 12克/袋,水分散粒剂 | 13元/袋 | 45克/亩 | 52 | 108.3 |
9 | 沾虫板(黄、蓝) | 彦鼎生物 | 25厘米*30厘米 | 2元/张 | 40张/亩 | 80 | |
10 | 防虫网 | 安平冀邦丝网 | 60目 | 2元/米 | 200米/亩 | 400 | |
11 | 棚膜 | 莱阳丰瑞 | 三防;8丝和6丝 | 16元/公斤 | 80公斤/亩 | 1280 | 1.6 |
12 | 马铃薯降解膜 | 上海微普化工 | 0.008mm | 80元/亩 | 4公斤/亩 | 80 | 2 |
13 | 免深耕土壤调节剂 | 山东农大 | 1公斤/袋 | 30元/袋 | 1公斤/亩 | 30 | 3 |
14 | 棉被 | 青罕帆布厂 | 2毡1膜 | 15元/平方米 | |||
15 | 遮阳网 | 安平冀邦丝网 | 3针 | 0.8元/平方米 | |||
16 | 黑地膜 | 莱阳丰瑞 | 0.01mm;10公分/卷 | 120元/卷 | |||
17 | 基质 | 莘县益农 | 45升/袋 | 25元/袋 | |||
18 | 补光灯 | 山西昕农 | 生长灯 | 60元/套 | |||
19 | 椰糠条 | 青岛欧勃亚 | 100厘米*18厘米*10厘米 | 45元/条 | |||
20 | 加州新小绥螨 | 江西新龙 | 25000只/瓶;2500只/袋 | 20元/瓶; 1.6元/袋 | |||
21 | 斯氏钝绥螨 | 江西新龙 | 25000只/瓶;2500只/袋 | 30元/瓶; 2.6元/袋 |
3、地址: 西安市长安区马王街道沣京正街12号
4、联系人:薛强
5、联系电话:13572445939
第三名入围单位:
1、入围单位:咸阳兴邦农资有限责任公司
2、入围金额:
3、地址:陕西省西安市雁塔区鸿基新城
4、联系人:贺峰
5、联系电话:18292417888
七、评标委员会成员名单:徐进、张译、郭智新、姜锦林、程爱红
八、采购项目联系人:田苗 电 话:029-88210791 转 807
九、各有关当事人若对本公告有异议,请按《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。
十、公告期限自发布之日起一个工作日。
特此公告!
陕西天鸿信招标有限公司 2018年3月7日